Контакти
Голова правління
Яловий Олександр Олександрович
0504817777
Бухгалтер
Диспетчерська (охорона)
Цілодобово
Послуги та Тарифи
Тарифи
Назва | Тариф |
---|---|
Користування телеінформаційною мережею (шт.) | 140 грн. |
Утримання будинку(з IIповерху) №35П по вул. Володимира Вернадського у м. Дніпрі (м²) | 29 грн. |
Лічильник холодної води (м³) | 31.36 грн. |
Лічильник електроенергії (кВт*г) | 4.32 грн. |
Лічильник по опалюванню (ГКал) | 0 грн. |
лічильник гарячої води (1) (м³) | 0 грн. |
лічильник гарячої води (2) (м³) | 0 грн. |
Послуги зовнішньої охорони за січень 2017 р. (шт.) | 630 грн. |
Послуги зовнішньої охорони за лютий 2017 р. (шт.) | 630 грн. |
Послуги зовнішньої охорони (шт.) | 1670 грн. |
Установка "лежач.полицейских и 2 зеркал,ремонт дорожного покрытия,установка датчиков на шлагбаум,согл.Решения общего собр.от 18.05.17г (шт.) | 1321.56 грн. |
Спільне фінансування витрат на утримання паркової зони (шт.) | 571.25 грн. |
Заміна шлагбаума (шт.) | 423.08 грн. |
Оплата за проезд по территории ЖК "Амстердам" (шт.) | 83.4 грн. |
Спільне фінансування витрат на утримання паркової зони за лютий 2021 р (шт.) | 401.24 грн. |
Посилена охорона з 26.02.2022 по 16.03.2022 (шт.) | 1600 грн. |
Лічильник води (зволожувач) (м³) | 31.36 грн. |
Сплачувати рахунки без комісії можна за допомогою програми ФотоКасса. Для цього перейдіть за цим посиланням і скачайте додаток для вашого смартфона. Зайдіть в свій Особистий кабінет, сфотографуйте квитанцію і натисніть відправити. |
![]() |